FOTO | NOME | NASCIMENTO | POSIÇÃO | CAMISA | GOLS | ASSIST. | DESARMES | DEFESAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABRIEL VIEIRA FERREIRA | 08/03/2009 | 01 | ||||||
LUIZ CHAMORRO ZANFORLIN | 06/10/2011 | 03 | ||||||
Lorran Henrique Soares de Camargo | 30/01/2009 | 06 | ||||||
Iago Gonçalves dos Santos | 24/02/2009 | 07 | 3 | 1 | ||||
ENZO MILLÉO AUGUSTI | 14/12/2009 | 08 | ||||||
Miguel Rodrigues Bergano | 25/11/2010 | 10 | 2 | |||||
PEDRO MELO NUNES | 29/07/2011 | 14 | ||||||
THOMAS FERNANDO ORLANDO GOMES | 22/01/2009 | 18 | ||||||
André Lutti Zanforlin Chamorro | 17/11/2009 | 19 | ||||||
Emanuel Simão de Almeida | 30/04/2010 | 23 | 1 | 1 | ||||
Lucas Antonio de França Soares | 14/10/2010 | 24 | ||||||
// |